Technical Specification for Vertical Milling Machines
| Range | V3 | V4 |
| Table Overall Size | 1600 x 300 mm | 2000 x 350 mm |
| Clamping Area | 1200 x300 mm | 600 x 350 mm |
| Long. Travel power/manual | 975/1000 mm | 1275/1300 mm |
| Cross / Vertical Traverse | 300 mm | 350 mm |
| Spindle Nose | 425 mm | 425 mm |
| Speed / range | 18/42-1500 | 18/35-1800 |
| Feed /range Long. & cross | 18/16-800 | 18/16-800 |
| Feed/ Range vertical | 18/4-200 | 18/4-200 |
| Rapid – Long ./Cross | 3200 | 3200 |
| Rapid- Vertical | 800 | 800 |
| Quill traverse in Vertical model only | 100 | 100 |
| Motor HP – Spindle/Feed | 7.5/3 hp | 10/3 hp |

